Fabrikat | Volvo |
Modell | FE Electric |
Totalvikt | 16,7 ton |
Motorvolym | Uppgift saknas |
Effekt | 200 kW |
Vridmoment | 425 Nm |
Typ | Uppgift saknas |
Miljöklass | El |
Drivmedel | El |
Mer om drivmedel | Upp till 300 km |
Räckvidd enligt tillverkare | Med 6 batterier upp till 260 km |
Antal hjul med drivning | 1 |
Antal axlar | 2 |
Tankvolym | Uppgift saknas |
Olika möjliga påbyggnadstyper | Stadsdistribution/renhållning
|
Batterier | Litium-jon |
Batterikapacitet | 3 -6 (265-395 kWh) |
Länk till tillverkaren | https://www.volvotrucks.se/sv-se/trucks/trucks/volvo-fl/volvo-fl-electric.html |
Övrigt | |
Senast uppdaterad | 2023-11-24 |