SEAT Mii |
Status | Utgått |
Motorversion | electric 36.8 kWh |
Paketnamn | Företagspaket |
Årsmodell | 2020 |
Kaross | Kombi-Sedan |
Antal dörrar | 5 |
Sittplatser inkl. förare | 5 |
Miljöbilstyp | El |
Primärbränsle | El |
Miljöbilsdefinitioner | Nedsatt förmånsvärde Statliga miljöbilar Ren bil (Clean vehicle directive) Miljözon klass 3 Slipper malus - förhöjd fordonsskatt
|
Kravnivåer | Upphandlingsmyndigheten Spjutspets
|
Miljöpåverkan |
Miljöklass | Euro6 El
|
Bränsleförbrukning | 14,4 kWh el/100km 12,3 kWh el/100km WLTP |
CO2 Tailpipe (WLTP) | 0 g/km |
CO2 Tailpipe (NEDC) | 0 g/km |
CO2 ekv WTW | 4 g/km |
Partiklar | 0 g/km |
NOx | 0 g/km |
Buller | 69 dB |
Energianvändning | 14 kWh/100km |
Teknik |
Motorvolym | 0 cm3 |
Antal cylindrar | 0 |
Motoreffekt hk | 83 hk |
Motoreffekt kW | 61 kW |
Batterikapacitet | 37 kWh el |
Laddtid, normal | 4h |
Laddtid, snabb | 1h |
Typ av laddare | Laddtid AC Mode3 -7,2kW till 80% ca. 4 tim AC-ladd, Box-hemma/Mode 2 reservladdkbel 1.3 kW AC-ladd, nödladd(Schucko) /Snabb-Laddtid DC 40kW till 80%-1 tim, CCS (combi charging system |
Hjuldrift | Framhjulsdrift |
Räckvidd | 26 mil (WLTP) |
Vridmoment | 212 Nm vid 2750 varv |
Acceleration 0-100 km/h | 12,3 s |
Toppfart | 130 km/h |
Växellåda | Manuell |
Tjänstevikt | 1 235 kg |
Maxlast | 295 kg |
Totalvikt | 1 530 kg |
Bagagevolym | 251 l |
Dragkrok tillåtet | Nej |
Längd | 356 cm |
Bredd | 165 cm |
Höjd | 148 cm |
Ekonomi
|
Riktpris, inkl moms | 268 200 SEK |
Fordonsskatt | 360 SEK |
Förmånsvärde per år | 31 038 SEK |
Förmånsvärde per månad | 2 586 SEK |
Bränslekostnad per år | 1 368 SEK |
Fri service | När finansiering via SEAT Finansiering - Fri service 3 år/45.000 km och förlängd nybilsgaranti i 3 år/90.00 km. Det som infaller först. |
Nybilsgaranti | 3 år eller 90.000 km. Det som infaller först. |
Elektronikgaranti | Batterigaranti 8 år max 160.000 km 70% Akku. |
Rostskyddsgaranti | 12 år mot genomrostning utan krav på efterbehandling |
Säkerhet |
Euro NCAP krocktest | (testad 2019) |
Vuxna i bilen | 81 % |
Barn i bilen | 83 % |
Fotgängarskydd | 46 % |
Säkerhetssystem | 55 % |
Utrustning aktiv | Farthållare Whiplashskydd Regnsensor Sidokrockskydd Antisladd - ESP® el. sladdparering ABS Däcktrycksövervakning (TPMS) Motlutassistent (Hill Holder) Filbytesvarnare (LFA,LCA) Trafikskyltsinformation (TSR/RSA) Anslutning - GPS-larm/Spårsändare (förberedd/std) Filhållningsassistans aktiv (LKA)
|
Utrustning passiv | Airbag förare Airbag passagerare Airbag sida fram Parkeringssensor bak Nackskydd bak Bältesförsträckare Airbag passagerare - Nyckelavstängning Airbag gardin fram Bältespåminnare bak Bältespåminnare förare
|
Utrustning barn | Isofix bak
|