Fabrikat | Scania |
Modell | L, P-, G-, R-, S-serien |
Totalvikt | Max 74 t (tågvikt) ton |
Motorvolym | Uppgift saknas |
Effekt | Upp till 450 kW |
Vridmoment | 3 500 Nm |
Typ | Fjärrtransport Regiontrafik Stadsnära De flesta applikationerna |
Miljöklass | Uppgift saknas |
Drivmedel | El |
Mer om drivmedel | |
Räckvidd enligt tillverkare | Upp till 600 km @ 29t, Upp till 550 km @ 42t, Upp till 375 km @ 64t |
Antal hjul med drivning | 4x2, 6x2, 6x2*4, 6x4 |
Antal axlar | 4x2, 6x2, 6x2*4, 6x4 |
Tankvolym | - |
Olika möjliga påbyggnadstyper | Alla möjliga |
Batterier | Scaniabatterier |
Batterikapacitet | 416 kWh, 520 kWh, 624 kWh, 728 kWh |
Länk till tillverkaren | https://www.scania.com/se/sv/home/products/trucks/battery-electric-truck.html |
Övrigt | |
Senast uppdaterad | 2024-09-19 |