Fabrikat | Volvo |
Modell | FL Electric |
Totalvikt | 16 ton |
Motorvolym | Uppgift saknas |
Effekt | 200 kW |
Vridmoment | 425 Nm |
Typ | Distribution Renhållning |
Miljöklass | Uppgift saknas |
Drivmedel | El |
Mer om drivmedel | |
Räckvidd enligt tillverkare | Med 6 batterier upp till 260 km |
Antal hjul med drivning | 2 |
Antal axlar | 2 |
Tankvolym | Uppgift saknas |
Olika möjliga påbyggnadstyper | Stadsdistribution/renhållning |
Batterier | Litium-jon |
Batterikapacitet | 4 (265 kWh) eller 6 batterier (395 kWh) |
Länk till tillverkaren | https://www.volvotrucks.se/sv-se/trucks/trucks/volvo-fl/volvo-fl-electric.html |
Övrigt | |
Senast uppdaterad | 2020-09-18 |