Fabrikat | Volvo |
Modell | FH LNG |
Totalvikt | Uppgift saknas |
Motorvolym | 13 l |
Effekt | 460 hk |
Vridmoment | 2100/2300 Nm |
Typ | Fjärrtransport Regiontrafik |
Miljöklass | Euro 6 |
Drivmedel | Fordonsgas/diesel |
Mer om drivmedel | Drivs med flytande metangas (biogas eller naturgas) och använder diesel eller HVO som tändmedel (ca 7%). Trycktank för fordonsgas. Kan ej köras på enbart diesel/HVO. |
Räckvidd enligt tillverkare | 100 mil (40 ton totalvikt) |
Antal hjul med drivning | 2 |
Antal axlar | 2 eller 3 |
Tankvolym | 155 kg (375 l) eller 205 kg (495 l) |
Olika möjliga påbyggnadstyper | Skåp Flak Kyl |
Batterier | Uppgift saknas |
Batterikapacitet | Uppgift saknas |
Länk till tillverkaren | https://www.volvotrucks.se/sv-se/trucks/volvo-fh/volvo-fh-lng.html |
Övrigt | |
Senast uppdaterad | 2020-09-18 |