HYUNDAI IONIQ |
Status | Utgått |
Motorversion | El |
Paketnamn | ComfortEco |
Årsmodell | 2018 |
Kaross | Kombi-Sedan |
Antal dörrar | 5 |
Sittplatser inkl. förare | 5 |
Miljöbilstyp | El |
Primärbränsle | El |
Miljöbilsdefinitioner | Nedsatt förmånsvärde Befrielse fordonsskatt 2013-31 juni 2018
|
Kravnivåer | Statliga miljöbilar Upphandlingsmyndigheten Spjutspets
|
Miljöpåverkan |
Miljöklass | El Euro6
|
Bränsleförbrukning | 11,5 kWh el/100km WLTP |
CO2 Tailpipe (WLTP) | 0 g/km |
CO2 ekv WTW | 5 g/km |
Partiklar | 0 g/km |
NOx | 0 g/km |
Buller | 69 dB |
Energianvändning | 12 kWh/100km |
Teknik |
Motorvolym | 0 cm3 |
Antal cylindrar | 0 |
Motoreffekt hk | 120 hk |
Motoreffekt kW | 88 kW |
Batterikapacitet | 28 kWh el |
Laddtid, normal | 12h |
Laddtid, snabb | 0,5h |
Räckvidd | 28 mil (NEDC) |
Vridmoment | 295 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 9,9 s |
Toppfart | 165 km/h |
Växellåda | Automat |
Tjänstevikt | 1 495 kg |
Maxlast | 385 kg |
Bagagevolym | 350 l |
Dragkrok tillåtet | Nej |
Längd | 447 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 145 cm |
Ekonomi |
Riktpris, inkl moms | 376 900 SEK |
Fordonsskatt | 0 / 360 SEK |
Förmånsvärde per år | Uppgift saknas |
Förmånsvärde per månad | Uppgift saknas |
Bränslekostnad per år | 1 821 SEK |
TCO (3år) | |
Kontantinsats | |
Försäkring | |
Årlig körsträcka | |
Ränta | |
Restvärde | |
Fri service | 5 år Serviceassistans |
Nybilsgaranti | 5 år med fri körsträcka OBS! 5-årsgaranti har nyligen uppdaterats v.g. fråga din ÅF |
Elektronikgaranti | Uppgift saknas |
Rostskyddsgaranti | 12 år mot genomrostning |
Säkerhet |
Euro NCAP krocktest | (testad 2016) |
Vuxna i bilen | 91 % |
Barn i bilen | 80 % |
Fotgängarskydd | 70 % |
Säkerhetssystem | 82 % |
Utrustning aktiv | Whiplashskydd Sidokrockskydd Antisladd Antispinn ABS Filbytesvarnare (LFA) Dödavinkelvarnare (BLIS) Autobroms med kollisionsvarning (fram) Bromskraftfördelning elektronisk Bromskontroll i kurva
|
Utrustning passiv | Airbag förare Airbag passagerare Airbag sida fram Nackskydd bak Bältesförsträckare Airbag passagerare - Nyckelavstängning Bromsassistans (Panikbroms) Airbag gardin fram Airbag gardin bak Bältespåminnare bak Bältespåminnare förare Bältespåminnare passagerare Airbag förare knä Kollisionsvarningssystem vid Start -fram/bak (UMS)
|
Utrustning barn | Isofix bak
|