Miljöpåverkan | |
---|---|
Miljöklass | Euro6 El |
Bränsleförbrukning | 20,6 kWh el/100km WLTP |
CO2 Tailpipe (WLTP) | 0 g/km |
CO2 ekv WTW | 10 g/km |
Partiklar | 0 g/km |
NOx | 0 g/km |
Buller | 66 dB |
Energianvändning | 21 kWh/100km |
Säkerhet | |
---|---|
Euro NCAP krocktest | (testad 2018) |
Vuxna i bilen | 93 % |
Barn i bilen | 86 % |
Fotgängarskydd | 71 % |
Säkerhetssystem | 71 % |
Utrustning aktiv | Whiplashskydd Regnsensor Sidokrockskydd Antisladd - ESP® el. sladdparering ABS Motlutassistent (Hill Holder) Filbytesvarnare (LFA) Dödavinkelvarnare (BLIS) Autobroms med kollisionsvarning (fram) Bromskraftfördelning elektronisk Trafikskyltsinformation (TSR/RSA) Virtual Engine Sound System (EL artificiellt ljud) |
Utrustning passiv | Airbag förare Airbag passagerare Airbag sida fram Bältesförsträckare Airbag huvud fram Airbag passagerare - Nyckelavstängning Bromsassistans (Panikbroms) Airbag gardin fram Airbag gardin bak Bältespåminnare förare Bältespåminnare passagerare Kollisionsvarnare Fotgängare (FCW) Around View Monitor (Kamera med 360 grad-vy) |
Utrustning barn | Isofix bak |
Bildata levereras av Autonet