NISSAN LEAF |
Status | Utgått |
Motorversion | 40.0 kWh FWD |
Paketnamn | 2.Zero |
Årsmodell | 2018 |
Kaross | Kombi-Sedan |
Antal dörrar | 5 |
Sittplatser inkl. förare | 5 |
Miljöbilstyp | El |
Primärbränsle | El |
Miljöbilsdefinitioner | Nedsatt förmånsvärde Befrielse fordonsskatt 2013-31 juni 2018 Upphandlingskrav Ren bil
|
Kravnivåer | Statliga miljöbilar Upphandlingsmyndigheten Spjutspets Upphandlingskrav Ren bil
|
Miljöpåverkan |
Miljöklass | Euro6 El
|
Bränsleförbrukning | 20,6 kWh el/100km WLTP |
CO2 Tailpipe (WLTP) | 0 g/km |
CO2 Tailpipe (NEDC) | 0 g/km |
CO2 ekv WTW | 10 g/km |
Partiklar | 0 g/km |
NOx | 0 g/km |
Buller | 66 dB |
Energianvändning | 21 kWh/100km |
Teknik |
Motorvolym | 0 cm3 |
Antal cylindrar | 0 |
Motoreffekt hk | 150 hk |
Motoreffekt kW | 110 kW |
Batterikapacitet | 40 kWh el |
Laddtid, normal | 7,5h vid 32 ampere |
Laddtid, snabb | 0,67h |
Typ av laddare | Laddningkabel:EVSE 10A Type2, Mode-3 32A Type2 (väggut.220V) Laddbox max 32A//Uttag för snabbladdning - CHAdeMO 50 kW (ladda från varning till 80 % på 40 - 60 min)//Batteriladdare ombord 6,6 kW/Elektromagnetisk låsning av laddkabel |
Hjuldrift | Framhjulsdrift |
Räckvidd | 29 mil (WLTP) |
Vridmoment | 320 Nm vid 3283 varv |
Acceleration 0-100 km/h | 7,9 s |
Toppfart | 144 km/h |
Växellåda | Manuell |
Tjänstevikt | 1 535 kg |
Maxlast | 260 kg |
Totalvikt | 1 795 kg |
Bagagevolym | 435 l |
Dragkrok tillåtet | Nej |
Längd | 449 cm |
Bredd | 179 cm |
Höjd | 154 cm |
Ekonomi
|
Riktpris, inkl moms | 375 500 SEK |
Fordonsskatt | 0 / 360 SEK |
Förmånsvärde per år | 39 876 SEK |
Förmånsvärde per månad | 3 323 SEK |
Bränslekostnad per år | 2 083 SEK |
Fri service | Uppgift saknas |
Nybilsgaranti | 5 år (2 år fabriksgaranti med obegr. körsträcka, 3 år förlängd max tot. 100.000 km) |
Elektronikgaranti | Drivlina 5 år eller 100.000 km |
Rostskyddsgaranti | 12 år (obegränsad körsträcka) |
Säkerhet |
Euro NCAP krocktest | (testad 2018) |
Vuxna i bilen | 93 % |
Barn i bilen | 86 % |
Fotgängarskydd | 71 % |
Säkerhetssystem | 71 % |
Utrustning aktiv | Whiplashskydd Regnsensor Sidokrockskydd Antisladd - ESP® el. sladdparering ABS Motlutassistent (Hill Holder) Filbytesvarnare (LFA) Dödavinkelvarnare (BSM/BLIS) Farthållare adaptiv (ACC) Autobroms med kollisionsvarning (fram) Bromskraftfördelning elektronisk Trafikskyltsinformation (TSR/RSA) Virtual Engine Sound System (EL artificiellt ljud)
|
Utrustning passiv | Airbag förare Airbag passagerare Airbag sida fram Parkeringssensor fram Parkeringssensor bak Bältesförsträckare Airbag huvud fram Airbag passagerare - Nyckelavstängning Bromsassistans (Panikbroms) Airbag gardin fram Airbag gardin bak Bältespåminnare förare Bältespåminnare passagerare Kollisionsvarnare Fotgängare (FCW) Around View Monitor (Kamera med 360 grad-vy) Parkeringsbroms elektronisk
|
Utrustning barn | Isofix bak
|